ผลการประเมินความสุขของคนไทย
(อายุ 15 - 59 ปี)
โดย : กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข :: แบบประเมินความสุขคนไทย
เลือกหมวดที่ต้องการค้นหา : พิมพ์คำที่ต้องการค้นหา :

สรุปผลการประเมินความสุขภาพรวม :: มิถุนายน - ธันวาคม 2561 :
# จังหวัด อำเภอ สูงกว่าคนทั่วไป เท่ากับคนทั่วไป ต่ำกว่าคนทั่วไป ประเมินทั้งหมด
1 : 78 803 9147 คน 13418 คน 3393 คน 25998 คน
*ค่าเริ่มต้นเป็นข้อมูลภาพรวมระดับประเทศ

สรุปผลการประเมินความสุขรายจังหวัด :: มิถุนายน - ธันวาคม 2561
# จังหวัด อำเภอ มีความสุขสูงกว่าคนทั่วไป มีความสุขเท่ากับคนทั่วไป มีความสุขต่ำกว่าคนทั่วไป มีผู้ประเมินทั้งหมด
1 : 1 อำเภอ 0 คน 0 คน 286 คน 309 คน
2 : กระบี่ 10 อำเภอ 130 คน 304 คน 73 คน 507 คน
3 : กรุงเทพมหานคร 51 อำเภอ 541 คน 759 คน 463 คน 1766 คน
4 : กาญจนบุรี 14 อำเภอ 41 คน 311 คน 52 คน 404 คน
5 : กาฬสินธุ์ 19 อำเภอ 136 คน 428 คน 21 คน 586 คน
6 : กำแพงเพชร 9 อำเภอ 194 คน 15 คน 8 คน 220 คน
7 : ขอนแก่น 27 อำเภอ 313 คน 498 คน 19 คน 830 คน
8 : จันทบุรี 11 อำเภอ 130 คน 96 คน 3 คน 230 คน
9 : ฉะเชิงเทรา 9 อำเภอ 39 คน 57 คน 6 คน 104 คน
10 : ชลบุรี 9 อำเภอ 13 คน 18 คน 12 คน 43 คน
11 : ชัยนาท 4 อำเภอ 150 คน 50 คน 2 คน 202 คน
12 : ชัยภูมิ 18 อำเภอ 93 คน 368 คน 41 คน 502 คน
13 : ชุมพร 8 อำเภอ 36 คน 213 คน 0 คน 249 คน
14 : ตรัง 10 อำเภอ 123 คน 184 คน 52 คน 360 คน
15 : ตราด 2 อำเภอ 4 คน 4 คน 2 คน 10 คน
16 : ตาก 9 อำเภอ 59 คน 171 คน 47 คน 277 คน
17 : นครนายก 2 อำเภอ 24 คน 6 คน 1 คน 32 คน
18 : นครปฐม 9 อำเภอ 116 คน 259 คน 48 คน 423 คน
19 : นครพนม 8 อำเภอ 80 คน 137 คน 18 คน 235 คน
20 : นครราชสีมา 34 อำเภอ 103 คน 811 คน 91 คน 1005 คน
21 : นครศรีธรรมราช 25 อำเภอ 603 คน 203 คน 11 คน 817 คน
22 : นครสวรรค์ 10 อำเภอ 169 คน 88 คน 12 คน 269 คน
23 : นนทบุรี 7 อำเภอ 45 คน 117 คน 29 คน 192 คน
24 : นราธิวาส 14 อำเภอ 129 คน 199 คน 70 คน 398 คน
25 : น่าน 15 อำเภอ 165 คน 254 คน 38 คน 457 คน
26 : บึงกาฬ 8 อำเภอ 79 คน 149 คน 13 คน 241 คน
27 : บุรีรัมย์ 25 อำเภอ 301 คน 864 คน 266 คน 1431 คน
28 : ปทุมธานี 8 อำเภอ 163 คน 27 คน 22 คน 212 คน
29 : ประจวบคีรีขันธ์ 8 อำเภอ 13 คน 199 คน 32 คน 244 คน
30 : ปราจีนบุรี 7 อำเภอ 0 คน 7 คน 2 คน 9 คน
31 : ปัตตานี 12 อำเภอ 90 คน 176 คน 99 คน 365 คน
32 : พระนครศรีอยุธยา 7 อำเภอ 102 คน 53 คน 1 คน 156 คน
33 : พะเยา 9 อำเภอ 121 คน 134 คน 21 คน 277 คน
34 : พังงา 8 อำเภอ 187 คน 56 คน 0 คน 243 คน
35 : พัทลุง 11 อำเภอ 128 คน 159 คน 60 คน 347 คน
36 : พิจิตร 7 อำเภอ 130 คน 59 คน 5 คน 194 คน
37 : พิษณุโลก 11 อำเภอ 138 คน 282 คน 175 คน 595 คน
38 : ภูเก็ต 4 อำเภอ 31 คน 61 คน 6 คน 98 คน
39 : มหาสารคาม 15 อำเภอ 295 คน 128 คน 21 คน 446 คน
40 : มุกดาหาร 4 อำเภอ 27 คน 47 คน 24 คน 98 คน
41 : ยะลา 9 อำเภอ 74 คน 129 คน 102 คน 305 คน
42 : ยโสธร 8 อำเภอ 59 คน 70 คน 18 คน 147 คน
43 : ร้อยเอ็ด 21 อำเภอ 490 คน 120 คน 7 คน 617 คน
44 : ระนอง 5 อำเภอ 12 คน 139 คน 0 คน 151 คน
45 : ระยอง 8 อำเภอ 27 คน 40 คน 7 คน 74 คน
46 : ราชบุรี 12 อำเภอ 25 คน 272 คน 15 คน 312 คน
47 : ลพบุรี 9 อำเภอ 165 คน 50 คน 1 คน 216 คน
48 : ลำปาง 13 อำเภอ 160 คน 163 คน 72 คน 395 คน
49 : ลำพูน 8 อำเภอ 70 คน 135 คน 37 คน 242 คน
50 : ศรีสะเกษ 13 อำเภอ 120 คน 144 คน 35 คน 299 คน
51 : สกลนคร 10 อำเภอ 67 คน 143 คน 16 คน 226 คน
52 : สงขลา 16 อำเภอ 174 คน 350 คน 121 คน 645 คน
53 : สตูล 7 อำเภอ 69 คน 150 คน 36 คน 255 คน
54 : สมุทรปราการ 6 อำเภอ 4 คน 7 คน 13 คน 24 คน
55 : สมุทรสงคราม 4 อำเภอ 5 คน 84 คน 5 คน 94 คน
56 : สมุทรสาคร 4 อำเภอ 19 คน 73 คน 3 คน 95 คน
57 : สระบุรี 6 อำเภอ 38 คน 24 คน 3 คน 65 คน
58 : สระแก้ว 5 อำเภอ 5 คน 2 คน 1 คน 8 คน
59 : สิงห์บุรี 4 อำเภอ 47 คน 14 คน 1 คน 62 คน
60 : สุพรรณบุรี 12 อำเภอ 14 คน 280 คน 23 คน 317 คน
61 : สุราษฎร์ธานี 20 อำเภอ 305 คน 327 คน 9 คน 641 คน
62 : สุรินทร์ 18 อำเภอ 39 คน 446 คน 32 คน 517 คน
63 : สุโขทัย 10 อำเภอ 70 คน 169 คน 39 คน 278 คน
64 : หนองคาย 5 อำเภอ 14 คน 21 คน 1 คน 36 คน
65 : หนองบัวลำภู 5 อำเภอ 59 คน 59 คน 7 คน 125 คน
66 : อ่างทอง 4 อำเภอ 32 คน 30 คน 0 คน 62 คน
67 : อำนาจเจริญ 5 อำเภอ 48 คน 45 คน 16 คน 109 คน
68 : อุดรธานี 18 อำเภอ 213 คน 231 คน 31 คน 475 คน
69 : อุตรดิตถ์ 10 อำเภอ 81 คน 150 คน 44 คน 275 คน
70 : อุทัยธานี 5 อำเภอ 205 คน 7 คน 2 คน 214 คน
71 : อุบลราชธานี 17 อำเภอ 195 คน 345 คน 163 คน 703 คน
72 : เชียงราย 19 อำเภอ 206 คน 241 คน 112 คน 559 คน
73 : เชียงใหม่ 25 อำเภอ 322 คน 329 คน 140 คน 792 คน
74 : เพชรบุรี 9 อำเภอ 17 คน 209 คน 30 คน 256 คน
75 : เพชรบูรณ์ 12 อำเภอ 105 คน 203 คน 45 คน 353 คน
76 : เลย 8 อำเภอ 93 คน 103 คน 19 คน 215 คน
77 : แพร่ 8 อำเภอ 123 คน 99 คน 22 คน 244 คน
78 : แม่ฮ่องสอน 7 อำเภอ 135 คน 64 คน 13 คน 212 คน
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :
ไพฑูรย์ มูลจันทา กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต (กพส) : ผู้พัฒนาโปรแกรม
Tel: 02-590-8172,090-669-2788 Website: www.sorporsor.com