เครื่องมือวัดคุณภาพชีวิตขององค์การอนามัยโลกชุดย่อ ฉบับภาษาไทย
(WHOQOL-BREF-THAI)
:: เครื่องมือวัดคุณภาพชีวิตขององค์การอนามัยโลกชุดย่อ ฉบับภาษาไทย ::
เลือกหมวดที่ต้องการค้นหาข้อมูลจาก : พิมพ์คำที่ต้องการค้นหา :

สรุปผลการทำแบบประเมินความสุขภาพรวม :
# จังหวัด อำเภอ มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีคุณภาพชีวิตกลางๆ มีคุณภาพชีวิตที่ไม่ดี มีผู้ประเมินทั้งหมด
1 : 80 916 18946 คน 10147 คน 693 คน 29786 คน
*ค่าเริ่มต้นเป็นข้อมูลภาพรวมระดับประเทศ

สรุปผลการทำแบบประเมินความสุขรายจังหวัด
# จังหวัด อำเภอ มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีคุณภาพชีวิตกลางๆ มีคุณภาพชีวิตที่ไม่ดี มีผู้ประเมินทั้งหมด
1 : 1 อำเภอ 0 คน 0 คน 156 คน 156 คน
2 : กระบี่ 7 อำเภอ 242 คน 25 คน 0 คน 267 คน
3 : กรุงเทพมหานคร 50 อำเภอ 868 คน 781 คน 3 คน 1652 คน
4 : กาญจนบุรี 13 อำเภอ 62 คน 335 คน 0 คน 397 คน
5 : กาฬสินธุ์ 18 อำเภอ 544 คน 5 คน 0 คน 549 คน
6 : กำแพงเพชร 11 อำเภอ 314 คน 49 คน 0 คน 363 คน
7 : ขอนแก่น 26 อำเภอ 787 คน 9 คน 0 คน 796 คน
8 : จันทบุรี 10 อำเภอ 212 คน 94 คน 0 คน 306 คน
9 : ฉะเชิงเทรา 11 อำเภอ 157 คน 177 คน 1 คน 335 คน
10 : ชลบุรี 11 อำเภอ 239 คน 98 คน 1 คน 338 คน
11 : ชัยนาท 8 อำเภอ 245 คน 64 คน 0 คน 309 คน
12 : ชัยภูมิ 16 อำเภอ 426 คน 78 คน 0 คน 504 คน
13 : ชุมพร 8 อำเภอ 301 คน 1 คน 0 คน 302 คน
14 : ตรัง 10 อำเภอ 141 คน 188 คน 1 คน 330 คน
15 : ตราด 7 อำเภอ 151 คน 59 คน 0 คน 210 คน
16 : ตาก 9 อำเภอ 87 คน 188 คน 0 คน 275 คน
17 : นครนายก 4 อำเภอ 123 คน 1 คน 0 คน 124 คน
18 : นครปฐม 7 อำเภอ 43 คน 173 คน 1 คน 217 คน
19 : นครพนม 12 อำเภอ 243 คน 80 คน 37 คน 360 คน
20 : นครราชสีมา 32 อำเภอ 798 คน 205 คน 1 คน 1004 คน
21 : นครศรีธรรมราช 22 อำเภอ 726 คน 2 คน 0 คน 728 คน
22 : นครสวรรค์ 12 อำเภอ 356 คน 186 คน 0 คน 542 คน
23 : นนทบุรี 6 อำเภอ 194 คน 22 คน 0 คน 216 คน
24 : นราธิวาส 13 อำเภอ 147 คน 221 คน 1 คน 369 คน
25 : น่าน 15 อำเภอ 303 คน 143 คน 0 คน 446 คน
26 : บึงกาฬ 8 อำเภอ 226 คน 26 คน 0 คน 252 คน
27 : บุรีรัมย์ 23 อำเภอ 626 คน 72 คน 0 คน 698 คน
28 : ปทุมธานี 7 อำเภอ 269 คน 59 คน 3 คน 331 คน
29 : ประจวบคีรีขันธ์ 8 อำเภอ 83 คน 202 คน 0 คน 285 คน
30 : ปราจีนบุรี 7 อำเภอ 112 คน 102 คน 0 คน 214 คน
31 : ปัตตานี 12 อำเภอ 157 คน 197 คน 5 คน 359 คน
32 : พระนครศรีอยุธยา 17 อำเภอ 481 คน 0 คน 1 คน 482 คน
33 : พะเยา 9 อำเภอ 193 คน 83 คน 0 คน 276 คน
34 : พังงา 7 อำเภอ 210 คน 0 คน 0 คน 210 คน
35 : พัทลุง 11 อำเภอ 179 คน 156 คน 0 คน 335 คน
36 : พิจิตร 12 อำเภอ 427 คน 39 คน 0 คน 466 คน
37 : พิษณุโลก 3 อำเภอ 71 คน 58 คน 0 คน 129 คน
38 : พิษณูโลก 7 อำเภอ 126 คน 82 คน 1 คน 209 คน
39 : ภูเก็ต 3 อำเภอ 90 คน 0 คน 0 คน 90 คน
40 : มหาสารคาม 13 อำเภอ 395 คน 6 คน 0 คน 401 คน
41 : มุกดาหาร 7 อำเภอ 60 คน 176 คน 0 คน 236 คน
42 : ยะลา 8 อำเภอ 142 คน 102 คน 0 คน 244 คน
43 : ยโสธร 9 อำเภอ 119 คน 189 คน 0 คน 308 คน
44 : ร้อยเอ็ด 20 อำเภอ 600 คน 1 คน 0 คน 601 คน
45 : ระนอง 5 อำเภอ 167 คน 20 คน 0 คน 187 คน
46 : ระยอง 8 อำเภอ 175 คน 66 คน 0 คน 241 คน
47 : ราชบุรี 10 อำเภอ 64 คน 237 คน 0 คน 301 คน
48 : ลพบุรี 11 อำเภอ 219 คน 116 คน 1 คน 336 คน
49 : ลำปาง 13 อำเภอ 223 คน 203 คน 2 คน 428 คน
50 : ลำพูน 8 อำเภอ 134 คน 106 คน 0 คน 240 คน
51 : ศรีษะเกษ 1 อำเภอ 14 คน 18 คน 0 คน 32 คน
52 : ศรีสะเกษ 21 อำเภอ 194 คน 485 คน 2 คน 681 คน
53 : สกลนคร 18 อำเภอ 161 คน 236 คน 147 คน 544 คน
54 : สงขลา 16 อำเภอ 333 คน 262 คน 2 คน 597 คน
55 : สตูล 7 อำเภอ 146 คน 100 คน 0 คน 246 คน
56 : สมุทรปราการ 6 อำเภอ 45 คน 154 คน 0 คน 199 คน
57 : สมุทรสงคราม 3 อำเภอ 15 คน 77 คน 0 คน 92 คน
58 : สมุทรสาคร 3 อำเภอ 14 คน 77 คน 0 คน 91 คน
59 : สระบุรี 9 อำเภอ 270 คน 0 คน 0 คน 270 คน
60 : สระแก้ว 8 อำเภอ 114 คน 158 คน 0 คน 272 คน
61 : สิงห์บุรี 6 อำเภอ 181 คน 2 คน 0 คน 183 คน
62 : สุพรรณบุรี 10 อำเภอ 151 คน 266 คน 1 คน 418 คน
63 : สุราษฎร์ธานี 19 อำเภอ 572 คน 0 คน 0 คน 572 คน
64 : สุรินทร์ 17 อำเภอ 426 คน 87 คน 0 คน 513 คน
65 : สุโขทัย 10 อำเภอ 141 คน 131 คน 1 คน 273 คน
66 : หนองคาย 9 อำเภอ 113 คน 109 คน 54 คน 276 คน
67 : หนองบัวลำภู 6 อำเภอ 168 คน 12 คน 0 คน 180 คน
68 : อ่างทอง 7 อำเภอ 210 คน 1 คน 0 คน 211 คน
69 : อำนาจเจริญ 7 อำเภอ 69 คน 144 คน 0 คน 213 คน
70 : อุดรธานี 20 อำเภอ 256 คน 235 คน 132 คน 623 คน
71 : อุตรดิตถ์ 9 อำเภอ 155 คน 185 คน 0 คน 340 คน
72 : อุทัยธานี 8 อำเภอ 330 คน 72 คน 0 คน 402 คน
73 : อุบลราชธานี 26 อำเภอ 251 คน 582 คน 0 คน 833 คน
74 : เชียงราย 18 อำเภอ 362 คน 204 คน 1 คน 567 คน
75 : เชียงใหม่ 25 อำเภอ 460 คน 296 คน 1 คน 757 คน
76 : เพชรบุรี 8 อำเภอ 60 คน 181 คน 0 คน 241 คน
77 : เพชรบูรณ์ 11 อำเภอ 168 คน 165 คน 1 คน 334 คน
78 : เลย 13 อำเภอ 58 คน 230 คน 133 คน 421 คน
79 : แพร่ 8 อำเภอ 138 คน 100 คน 2 คน 240 คน
80 : แม่ฮ่องสอน 7 อำเภอ 114 คน 96 คน 1 คน 211 คน
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :
ไพฑูรย์ มูลจันทา กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต (กพส) : ผู้พัฒนาโปรแกรม
Tel: 02-590-8172,090-669-2788 Website: www.sorporsor.com